基本信息
| 地块编号 | 待输入 |
| 交易方式 | 挂牌 |
| 地块位置 | 英山县杨柳湾镇三门河村 |
面积/储量 (m2/万吨) | 4753.7 |
| 用 途 | 工业用地 |
| 使用年限(年) | 50 |
| 受让方 |
|
| 保证金(万元) | 20.0000 |
| 当前最高出价(万元) |
|
| 起始(拍)价(万元) | 79.0000 |
| 竞价起始时间 | 2026/5/14 10:00:00 |
| 竞价结束时间 | 2026/5/28 10:00:00 |
| 报名截止时间 | 2026/5/14 0:00:00 |
| 容积率 | R>1.0 |
| 建筑密度 | ≥40﹪ |
| 绿地率 | ≤15﹪ |
| 建筑限高 | / |
|
访问次数:11
|